Бензиновый генератор Geko 13002 ED-S/SEBA в контейнере
-
Основная мощность
10.4 кВт -
Максимальная мощность
11.4 кВт -
Напряжение
230/400 В -
Тип запуска
Электростартер
По запросу
Страна | Германия |
Производитель | Geko |
Основная мощность | 10.4 кВт |
Максимальная мощность | 11.4 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Тип запуска | Электростартер |
Частота тока | 50 Гц |
Инверторная модель | Нет |
Функция сварки | Нет |
Наличие автозапуска | Нет |
Исполнение | В контейнере |
Модель двигателя | Briggs&Stratton Vanguard 386447 |
Бренд двигателя | Briggs&Stratton |
Частота вращения вала двигателя | 3000 об/мин |
Тип топлива | Бензин |
Уровень шума | 70 дБ |
Тип генератора | Синхронный |
Число фаз | 3 |
Степень защиты | IP 54 |
Топливный бак | 10 л. |
Расход топлива при 75% нагрузке | 3.5 л/ч |
Тип системы охлаждения | Воздушная |
Габаритные размеры (длина) | 1500 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 1000 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1000 мм |
Масса | 388 кг |
Бензиновый генератор Geko 13002 ED-S/SEBA в контейнере мощностью 10.4 кВт и напряжением 230/400 В. Оснащён бензиновым двигателем Briggs&Stratton Vanguard 386447. Исполнение - В контейнере. Тип запуска - Электростартер.
Основная мощность: | 10 кВт |
Максимальная мощность: | 11.1 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Тип запуска: | Электростартер |
Основная мощность: | 10 кВт |
Максимальная мощность: | 11 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Тип запуска: | Электростартер |
Основная мощность: | 10.4 кВт |
Максимальная мощность: | 11.6 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Тип запуска: | Электростартер |
Основная мощность: | 9.8 кВт |
Максимальная мощность: | 10.9 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Тип запуска: | Электростартер |
Основная мощность: | 10 кВт |
Максимальная мощность: | 11.1 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Тип запуска: | Электростартер |
Основная мощность: | 9.6 кВт |
Максимальная мощность: | 10.7 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Тип запуска: | Электростартер |
Основная мощность: | 9.6 кВт |
Максимальная мощность: | 10.6 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Тип запуска: | Электростартер |
Основная мощность: | 9.7 кВт |
Максимальная мощность: | 10.8 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Тип запуска: | Электростартер |
Основная мощность: | 10.4 кВт |
Максимальная мощность: | 11 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Тип запуска: | Электростартер |
Основная мощность: | 9.6 кВт |
Максимальная мощность: | 11.7 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Тип запуска: | Электростартер |
Основная мощность: | 9.5 кВт |
Максимальная мощность: | 10.5 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Тип запуска: | Электростартер |
Основная мощность: | 9.6 кВт |
Максимальная мощность: | 10.4 кВт |
Напряжение: | 230/400 В |
Тип запуска: | Электростартер |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.